(资料图片)
4月18日首旅酒店(600258)发布股份减持预披露公告,股东携程旅游信息技术(上海)有限公司拟于2023年4月28日至2023年11月12日期间,减持公司股份不超过3356.54万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2023-04-28 | 2023-11-12 | -- | -- | 33565400 | 3.00 | -- | -- | 自身资金需要 |
截至2022年12月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3.86亿 | 34.47% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 1.38亿 | 12.31% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 2570.72万 | 2.30% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 全国社保基金一一零组合 | 1185.61万 | 1.06% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 1112.59万 | 0.99% | 其他 | 流通A股 |
6 | 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 1049.95万 | 0.94% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 848.49万 | 0.76% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 815.15万 | 0.73% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 782.22万 | 0.70% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 767.17万 | 0.69% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)