【资料图】
两市全天特大单净流入66.85亿元,其中16股特大单净流入超2亿元,比亚迪特大单净流入5.28亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.20%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入66.85亿元,共计1997股特大单净流入,2134股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金25.15亿元,该行业指数今日上涨4.08%,其次是机械设备,今日上涨3.34%,净流入资金为23.60亿元,净流入资金居前的还有电子、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金36.56亿元,其次是银行,特大单净流出资金6.33亿元,净流出资金居前的还有农林牧渔、建筑装饰等行业。
具体到个股来看,16股特大单净流入超2亿元,比亚迪特大单净流入5.28亿元,净流入资金规模居首;先进数通特大单净流入资金4.84亿元,位列第二;净流入资金居前的还有新华网、山西证券、巨轮智能等。特大单净流出股中,太平洋特大单净流出资金8.58亿元,净流出资金最多;中信证券、科大讯飞特大单净流出资金分别为5.20亿元、3.52亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.99%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有15只,股价以涨停收盘的有先进数通、昊志机电等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,机械设备、汽车、计算机行业最为集中,上榜个股有3只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 246.71 | 4.75 | 5.28 | 汽车 |
300541 | 先进数通 | 18.22 | 20.03 | 4.84 | 计算机 |
603888 | 新华网 | 35.09 | 10.00 | 4.58 | 传媒 |
002500 | 山西证券 | 6.98 | 8.05 | 4.13 | 非银金融 |
002031 | 巨轮智能 | 3.93 | 10.08 | 3.95 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 115.19 | 3.31 | 3.75 | 通信 |
002703 | 浙江世宝 | 16.37 | 10.01 | 3.55 | 汽车 |
301487 | 盟固利 | 78.01 | 17.01 | 3.24 | 电力设备 |
000977 | 浪潮信息 | 38.68 | 4.80 | 2.92 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 271.60 | -3.83 | 2.78 | 医药生物 |
000719 | 中原传媒 | 13.53 | 10.00 | 2.75 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 21.59 | 4.40 | 2.57 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 51.00 | 5.05 | 2.42 | 电子 |
002527 | 新时达 | 13.34 | 9.98 | 2.25 | 机械设备 |
300503 | 昊志机电 | 18.36 | 20.00 | 2.08 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 3.70 | 10.12 | 2.05 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 9.18 | 5.28 | 1.85 | 传媒 |
002472 | 双环传动 | 32.25 | 9.99 | 1.75 | 汽车 |
002553 | 南方精工 | 14.31 | 9.99 | 1.68 | 汽车 |
601689 | 拓普集团 | 73.70 | 10.00 | 1.58 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.42 | -0.90 | -8.58 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 23.38 | -1.72 | -5.20 | 非银金融 |
002230 | 科大讯飞 | 52.06 | 1.44 | -3.52 | 计算机 |
601162 | 天风证券 | 3.74 | -1.06 | -2.84 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 1851.33 | 0.89 | -2.80 | 食品饮料 |
300295 | 三六五网 | 19.08 | 2.58 | -2.69 | 传媒 |
601136 | 首创证券 | 26.44 | 0.88 | -2.46 | 非银金融 |
601059 | 信达证券 | 22.10 | 3.17 | -2.16 | 非银金融 |
300803 | 指南针 | 70.57 | -3.61 | -1.95 | 计算机 |
600257 | 大湖股份 | 9.69 | -4.34 | -1.95 | 农林牧渔 |
000712 | 锦龙股份 | 16.45 | -0.78 | -1.82 | 非银金融 |
002670 | 国盛金控 | 11.31 | -0.96 | -1.80 | 非银金融 |
600621 | 华鑫股份 | 14.46 | -3.60 | -1.78 | 非银金融 |
300169 | 天晟新材 | 10.78 | -4.85 | -1.58 | 基础化工 |
300094 | 国联水产 | 6.56 | -10.63 | -1.44 | 农林牧渔 |
600066 | 宇通客车 | 12.17 | -5.73 | -1.37 | 汽车 |
300059 | 东方财富 | 16.66 | 1.59 | -1.21 | 非银金融 |
603918 | 金桥信息 | 30.20 | 7.24 | -1.20 | 计算机 |
601519 | 大智慧 | 8.83 | 2.32 | -1.09 | 计算机 |
601688 | 华泰证券 | 16.56 | -1.95 | -1.03 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。